Расценки
Расценки на письменный перевод
Язык | Цена на перевод (1 условная страница — 250 слов, либо 1800 знаков с пробелами исходного или переведённого текста. Условия подсчёта определяются при принятии конкретного Заказа в форме согласования к Заказу. НДС не облагается согласно гл. 26.2 НК РФ. цены на японский, китайский и иные языки, в которых используются иероглифы, рассчитываются исходя из русского текста (переведённого или оригинала для перевода). | |
---|---|---|
с языка, от (рублей) (эконом/базовый) | на язык, от (рублей или иной указанной валюты) (эконом/ базовый (с редактурой носителем языка)/перевод носителем языка) | |
Европейские языки. | ||
АНГЛИЙСКИЙ | 525/550 | 550/1100/1600 |
НЕМЕЦКИЙ | 550/600 | 650/1100/1600 |
ФРАНЦУЗСКИЙ | 550/600 | 650/1100/1600 |
ИСПАНСКИЙ | 550/600 | 650/900/1000 |
ИТАЛЬЯНСКИЙ | 550/600 | 650/900/1000 |
ГРЕЧЕСКИЙ | 550/620 | 600/по запросу |
ПОРТУГАЛЬСКИЙ | 550/620 | 600/1000/1800 |
ГОЛЛАНДСКИЙ | 550/620 | 600/1000/1800 |
ФЛАМАНДСКИЙ | 550/620 | 600/по запросу |
ДАТСКИЙ | 550/650 | 600/по запросу |
ШВЕДСКИЙ | 550/650 | 600/по запросу |
НОРВЕЖСКИЙ | 550/650 | 600/по запросу |
ФИНСКИЙ | 550/650 | 600/по запросу |
ЧЕШСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/1300 |
СЛОВАЦКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/650 |
ПОЛЬСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/650 |
БОЛГАРСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/1050 |
РУМЫНСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/650 |
СЕРБСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/650 |
ХОРВАТСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу |
СЛОВЕНСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу |
МАКЕДОНСКИЙ | 580/700 | 700/по запросу |
ВЕНГЕРСКИЙ | 600/650 | 600/по запросу/700 |
Языки стран бывшего СССР. | ||
ЛАТЫШСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/650 |
ЛИТОВСКИЙ | 550/600 | 550/-по запросу/650 |
ЭСТОНСКИЙ | 550/600 | 570/по запросу/670 |
УКРАИНСКИЙ | 330/360 | 350/500/350 |
БЕЛОРУССКИЙ | 500/550 | 500/по запросу/550 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/600 |
ГРУЗИНСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/550 |
АРМЯНСКИЙ | 550/600 | 550/-/600 |
КАЗАХСКИЙ | 550/600 | 550/-/600 |
КИРГИЗСКИЙ | 550/600 | 550/-/600 |
УЗБЕКСКИЙ | 550/600 | 550/по запросу/550 |
МОЛДАВСКИЙ | 550/600 | 500/по запросу/650 |
ТУРКМЕНСКИЙ | 570/650 | 650/по запросу |
ТАДЖИКСКИЙ | 570/650 | 6250/по запросу/650 |
Иные языки. | ||
ТУРЕЦКИЙ | 600/650 | 550/по запросу/850 |
АРАБСКИЙ | 600/650 | 550/по запросу/850 |
ИВРИТ | 800/900 | 1000/по запросу |
ЯПОНСКИЙ | 850/1000 | 800/по запросу/1800 |
КИТАЙСКИЙ | 800/900 | 800/по запросу/1600 |
ВЬЕТНАМСКИЙ | 570/650 | 720/по запросу/800 |
КОРЕЙСКИЙ | 570/630 | 620/по запросу/2000(Южно-корейский) |
ХИНДИ | 570/650 | 620/по запросу/1300 |
ФАРСИ | 570/650 | 620/по запросу |
БЕНГАЛИ | 820/880 | 920/по запросу/по запросу |
Иные языковые группы (Перевод носителями языка).
Исходный язык | Язык перевода | Стоимость (рублёвый эквивалент стоимости в USD по курсу ЦБ РФ на дату платежа) за 250 слов исходного текста. |
---|---|---|
АНГЛИЙСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ | КИТАЙСКИЙ (упрощённый) | 23 |
КИТАЙСКИЙ (традиционный | 26.5 | |
КОРЕЙСКИЙ (Южная Корея) | 30 | |
ЯПОНСКИЙ | по запросу | |
МАЛАЙСКИЙ | по запросу | |
ИНДОНЕЗИЙСКИЙ | по запросу | |
ТАЙСКИЙ | по запросу | |
ВЬЕТНАМСКИЙ | 17 | |
ИСПАНСКИЙ | по запросу | |
ФРАНЦУЗСКИЙ | по запросу | |
ГОЛЛАНДСКИЙ | 30 | |
ИТАЛЬЯНСКИЙ | по запросу | |
НЕМЕЦКИЙ | по запросу | |
ПОЛЬСКИЙ | по запросу | |
АРАБСКИЙ | по запросу | |
ПОРТУГАЛЬСКИЙ (европейский) | 27 | |
ДАТСКИЙ | 38 | |
АНГЛИЙСКИЙ | 27 |
Стоимость перевода рассчитывается, исходя из сложности текста. В случае отклонения от указанной в таблице цены перевода 1 страницы в большую сторону, Клиент обязательно предупреждается перед принятием заказа на перевод.
Минимальный объём заказа - 1 (Одна) страница. В случае осуществления перевода объёмом менее 1 (Одной) страницы стоимость перевода рассчитывается, как 1 стр.
Основной тариф при приёме заказа - Базовый
Эконом тариф - включает в себя перевод квалифицированным опытным переводчиком в данной области перевода и проверку данного перевода менеджером компании;
Базовый тариф - включает в себя перевод квалифицированным опытным переводчиком в данной области перевода, осуществление корректуры выполненного перевода профессиональным корректором или другим высококвалифицированным переводчиком, и проверку данного перевода менеджером компании. В случае использования в работе MemoQ или иной программы переводческой памяти - составление в процессе корректуры терминологических глоссариев для будущих переводов, а также предоставление существенных скидок в засисимости от наличия в новом тексте повторяющихся фрагментов текста, перевод которых осуществлён бюро переводов ранее;
Редактура перевода на русский язык - выполняется по желанию заказчика по согласованным при приёме заказа расценкам с привлечением дополнительного специалиста в указанной области перевода с целью дополнительной проверки используемой терминологии и правильности перевода.
Стоимость редактуры по основным европейским языкам с иностранного на русский язык составляет в среднем 300 (Триста рублей) за 1 условную стр.
Стоимость редактуры чужих переводов составляет ориентировочно 50% стоимости перевода при условии предоставления перевода приемлемого качества.
Факторы экономии на редакторской правке по специализированным переводам:
1) Для выполнения медицинских переводов привлекаются только переводчики, прошедшие тестирование и имеющие высшее медицинское образование,
2) Для выполнения технических переводов привлекаются только переводчики, прошедшие тестирование и имеющие высшее техническое образование, либо высшее лингвистическое образование и многолетний опыт перевода технических текстов,
3) Для выполнения перевода Договоров, Уставов привлекаются переводчики, прошедшие тестирование и имеющие специализацию и большой опыт перевода юридических документов
Расценки на устный перевод в Москве
(минимальный заказ - 3-4 часа).
Язык | Устный последовательный перевод (осуществляется переводчиками, владеющими шушутажем). | Синхронный перевод на конференциях. | ||
---|---|---|---|---|
1 час (руб.) | 1 день (руб.) | 1 час (руб.) | 1 день (руб.) | |
АНГЛИЙСКИЙ | 3000 | 25000 | 3500 | 28000 |
НЕМЕЦКИЙ | 3000 | 25000 | 3500 | 28000 |
ФРАНЦУЗСКИЙ | 3500 | 28000 | по договорённости | по договорённости |
ИСПАНСКИЙ | 3500 | 28000 | по договорённости | по договорённости |
ПОРТУГАЛЬСКИЙ | 3500 | 28000 | по договорённости | по договорённости |
ГОЛЛАНДСКИЙ | 3500 | 28000 | по договорённости | по договорённости |
ЯПОНСКИЙ | По договорённости | По договорённости | по договорённости | по договорённости |
ИНЫЕ ЯЗЫКИ | По договорённости | По договорённости | По договорённости | По договорённости |
Расценки на нотариальный перевод личных (одностраничных) документов в Москве для физических лиц (включая паспорта).
Перевод документа с нотариальным заверением за каждый документ (количество документов) | Стоимость (Руб.) |
---|---|
1 | 1500.00 |
2-3 | 1350.00 |
4-6 | 1000.00 |
7-10 | 850.00 |
11-20 | 750.00 |
21-100 | 600.00 |
>100 | 550.00 |
Стоимость нотариальной копии документа
1 стр. - 80 рублей.
Стоимость распечатки документа
1 стр. - 20 рублей.
Стоимость прошивки документа
1 документ - 50 рублей
Стоимость заверения своего перевода печатью бюро переводов
1 документ - 200 рублей.
Поделиться в соц.сети: